Grupo A
Posição | Equipe | Jogos | V | E | D | Golos | DF | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | EF Boca Sumaré | 3 | 2 | 1 | 0 | 11 : 2 | 9 | 7 | |
2 | Eurobarcelona Jd Aurélia | 3 | 1 | 2 | 0 | 8 : 6 | 2 | 5 | |
3 | Diamantes Soccer | 3 | 1 | 1 | 1 | 12 : 8 | 4 | 4 | |
4 | LiTe Soccer | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 : 20 | -15 | 0 |
domingo, 16 de outubro de 2022
ID | Equipe A | Equipe B | Hora | Campo | Fase | Resultado | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
308 | EF Boca Sumaré | LiTe Soccer | 13:00 | 1-Campo 1 | 6 - 0 | info | |
309 | Eurobarcelona Jd Aurélia | Diamantes Soccer | 13:00 | 2-Campo 2 | 2 - 2 | info | |
312 | Diamantes Soccer | EF Boca Sumaré | 16:00 | 1-Campo 1 | 1 - 4 | info | |
313 | Eurobarcelona Jd Aurélia | LiTe Soccer | 16:00 | 2-Campo 2 | 5 - 3 | info |
domingo, 23 de outubro de 2022
ID | Equipe A | Equipe B | Hora | Campo | Fase | Resultado | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
310 | EF Boca Sumaré | Eurobarcelona Jd Aurélia | 14:00 | 3-Campo 3 | 1 - 1 | info | |
311 | LiTe Soccer | Diamantes Soccer | 14:00 | 4-Campo 4 | 2 - 9 | info |
Playoffs
domingo, 23 de outubro de 2022
ID | Equipe A | Equipe B | Hora | Campo | Fase | Resultado | Vencedor | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
final | ||||||||
144 | EF Boca Sumaré | Eurobarcelona Jd Aurélia | 16:00 | 3-Campo 3 | 5 - 1 | EF Boca Sumaré | info | |
145 | Diamantes Soccer | LiTe Soccer | 16:00 | 4-Campo 4 | 8 - 0 | Diamantes Soccer | info |
Siga a IberLeague