Grupo A
Posição | Equipe | Jogos | V | E | D | Golos | DF | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | EF Boca Sumaré | 4 | 3 | 1 | 0 | 31 : 3 | 28 | 10 | |
2 | Diamantes Soccer | 4 | 3 | 1 | 0 | 22 : 7 | 15 | 10 | |
3 | Mv Telecamp | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 : 14 | -8 | 4 | |
4 | ACECA - Craques do Amanhã | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 : 29 | -25 | 2 | |
5 | Eurobarcelona Jd Aurélia | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 : 12 | -10 | 1 |
domingo, 16 de outubro de 2022
ID | Equipe A | Equipe B | Hora | Campo | Fase | Resultado | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
316 | Eurobarcelona Jd Aurélia | ACECA - Craques do Amanhã | 08:00 | 3-Campo 3 | 1 - 1 | info | |
317 | Diamantes Soccer | Mv Telecamp | 09:00 | 3-Campo 3 | 3 - 2 | info | |
319 | ACECA - Craques do Amanhã | EF Boca Sumaré | 12:00 | 3-Campo 3 | 0 - 16 | info | |
320 | Eurobarcelona Jd Aurélia | Diamantes Soccer | 12:00 | 4-Campo 4 | 0 - 5 | info | |
321 | EF Boca Sumaré | Mv Telecamp | 15:00 | 3-Campo 3 | 9 - 0 | info | |
315 | ACECA - Craques do Amanhã | Diamantes Soccer | 16:00 | 4-Campo 4 | 2 - 11 | info |
domingo, 23 de outubro de 2022
ID | Equipe A | Equipe B | Hora | Campo | Fase | Resultado | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
314 | EF Boca Sumaré | Eurobarcelona Jd Aurélia | 08:00 | 2-Campo 2 | 3 - 0 | info | |
323 | Mv Telecamp | ACECA - Craques do Amanhã | 08:00 | 1-Campo 1 | 1 - 1 | info | |
318 | Mv Telecamp | Eurobarcelona Jd Aurélia | 11:00 | 4-Campo 4 | 3 - 1 | info | |
322 | Diamantes Soccer | EF Boca Sumaré | 11:00 | 3-Campo 3 | 3 - 3 | info |
Playoffs
domingo, 23 de outubro de 2022
ID | Equipe A | Equipe B | Hora | Campo | Fase | Resultado | Vencedor | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
final | ||||||||
146 | EF Boca Sumaré | Diamantes Soccer | 14:00 | 1-Campo 1 | 3 - 2 | EF Boca Sumaré | info | |
147 | Mv Telecamp | ACECA - Craques do Amanhã | 14:00 | 2-Campo 2 | 1 - 0 | Mv Telecamp | info |
Siga a IberLeague