Grupo A
Posição | Equipe | Jogos | V | E | D | Golos | DF | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Diamantes Soccer | 3 | 2 | 0 | 1 | 12 : 9 | 3 | 6 | |
2 | Eurobarcelona Jd Aurélia | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 : 6 | 1 | 6 | |
3 | EF Boca Sumaré | 3 | 1 | 0 | 2 | 10 : 10 | 0 | 3 | |
4 | Escola Show de Bola | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 : 10 | -4 | 3 |
domingo, 16 de outubro de 2022
ID | Equipe A | Equipe B | Hora | Campo | Fase | Resultado | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
290 | EF Boca Sumaré | Eurobarcelona Jd Aurélia | 08:00 | 1-Campo 1 | 0 - 3 | info | |
291 | Escola Show de Bola | Diamantes Soccer | 08:00 | 2-Campo 2 | 3 - 2 | info | |
294 | Diamantes Soccer | EF Boca Sumaré | 11:00 | 1-Campo 1 | 5 - 4 | info | |
295 | Escola Show de Bola | Eurobarcelona Jd Aurélia | 11:00 | 2-Campo 2 | 1 - 2 | info |
domingo, 23 de outubro de 2022
ID | Equipe A | Equipe B | Hora | Campo | Fase | Resultado | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
292 | EF Boca Sumaré | Escola Show de Bola | 09:00 | 3-Campo 3 | 6 - 2 | info | |
293 | Eurobarcelona Jd Aurélia | Diamantes Soccer | 09:00 | 4-Campo 4 | 2 - 5 | info |
Playoffs
domingo, 23 de outubro de 2022
ID | Equipe A | Equipe B | Hora | Campo | Fase | Resultado | Vencedor | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
meia-final | ||||||||
152 | Diamantes Soccer | Escola Show de Bola | 12:00 | 1-Campo 1 | 5 - 7 | A1 | info | |
153 | Eurobarcelona Jd Aurélia | EF Boca Sumaré | 12:00 | 2-Campo 2 | 1 - 5 | A2 | info | |
final | ||||||||
154 | Escola Show de Bola | EF Boca Sumaré | 16:00 | 1-Campo 1 | 2 - 4 | EF Boca Sumaré | info |
Siga a IberLeague