Grupo A
Posição | Equipe | Jogos | V | E | D | Golos | DF | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sumaré Atlético clube | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 : 5 | 4 | 9 | |
2 | EF Boca Sumaré | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 : 7 | 2 | 6 | |
3 | Eurobarcelona Jd Aurélia | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 : 8 | 0 | 3 | |
4 | Parceiros FC | 3 | 0 | 0 | 3 | 8 : 14 | -6 | 0 |
domingo, 16 de outubro de 2022
ID | Equipe A | Equipe B | Hora | Campo | Fase | Resultado | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
300 | Sumaré Atlético clube | EF Boca Sumaré | 10:00 | 4-Campo 4 | 3 - 1 | info | |
301 | Parceiros FC | Eurobarcelona Jd Aurélia | 10:00 | 3-Campo 3 | 2 - 6 | info | |
298 | EF Boca Sumaré | Parceiros FC | 13:00 | 4-Campo 4 | 3 - 2 | info | |
299 | Eurobarcelona Jd Aurélia | Sumaré Atlético clube | 14:00 | 4-Campo 4 | 0 - 1 | info |
domingo, 23 de outubro de 2022
ID | Equipe A | Equipe B | Hora | Campo | Fase | Resultado | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
296 | EF Boca Sumaré | Eurobarcelona Jd Aurélia | 09:00 | 1-Campo 1 | 5 - 2 | info | |
297 | Parceiros FC | Sumaré Atlético clube | 09:00 | 2-Campo 2 | 4 - 5 | info |
Playoffs
domingo, 23 de outubro de 2022
ID | Equipe A | Equipe B | Hora | Campo | Fase | Resultado | Vencedor | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
meia-final | ||||||||
155 | Sumaré Atlético clube | Parceiros FC | 13:00 | 1-Campo 1 | 3 - 1 | A1 | info | |
156 | EF Boca Sumaré | Eurobarcelona Jd Aurélia | 13:00 | 2-Campo 2 | 3 - 1 | A2 | info | |
final | ||||||||
157 | Sumaré Atlético clube | EF Boca Sumaré | 16:00 | 2-Campo 2 | 1 - 3 | EF Boca Sumaré | info |
Siga a IberLeague